Specification
Overview
| Size (cm) | Size H84.5, W60.0, D60.0cm |
|---|---|
| Adjustable basket | Top and bottom |
| Temperature settings | 5 |
| Smart connectivity | Wi-Fi |
| Weight (kg) | 54.1 |
| Fits plate diameter up to(cm) | 0 |
| Eco-programme standard place setting capacity | 14 |
Programmes
| Half load | Yes |
|---|---|
| Number of programmes | 6 |
| Baby programme | No |
| Glassware programme | No |
| Intensive wash programme | Yes |
| Automatic load adjustment | No |
| Prewash programme | No |
| Economy programme | Yes |
| Quick wash option (mins) | 0 |
Controls
| Control type | Button control |
|---|---|
| Salt refill indicator | Yes |
| Time remaining indicator | Yes |
| Display type | LED |
| Rinse aid refill indicator | Yes |
Performance
| Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9 |
|---|---|
| Energy efficiency class | B |
| Noise Emissions(dB(A)) | 40 |
| Noise Emission Class (A-D) | B |
| Drying performance | A |
| Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 65 |
| Cleaning performance rating | A |
| Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 3.35 |
General Features
| Designed to be built-in | No |
|---|---|
| Water fill | Cold |
| EAN | 4242005468669 |
| Cutlery holder | No |
| Residual heat drying | No |
| Child lock | Yes |
| Filter system | Yes |
| Model number | SMS6ZCW10G |
| Overflow protection | Yes |





There are no reviews yet.