Specification
Overview
| Smart connectivity | Wi-Fi |
|---|---|
| Adjustable basket | Top |
| Weight (kg) | 33.9 |
| Eco-programme standard place setting capacity | 14 |
| Size (cm) | Size H81.5, W59.8, D55.0cm |
| Fits plate diameter up to(cm) | 0 |
| Temperature settings | 5 |
Programmes
| Quick wash option (mins) | 0 |
|---|---|
| Number of programmes | 6 |
| Economy programme | Yes |
| Baby programme | No |
| Glassware programme | No |
| Intensive wash programme | Yes |
| Automatic load adjustment | No |
| Half load | Yes |
| Prewash programme | No |
Controls
| Control type | Button control |
|---|---|
| Rinse aid refill indicator | Yes |
| Time remaining indicator | Yes |
| Salt refill indicator | Yes |
| Display type | LED |
Performance
| Drying performance | A |
|---|---|
| Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 85 |
| Energy efficiency class | D |
| Noise Emissions(dB(A)) | 46 |
| Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9 |
| Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 4.3 |
| Noise Emission Class (A-D) | C |
| Cleaning performance rating | A |
General Features
| Overflow protection | Yes |
|---|---|
| Child lock | No |
| Cutlery holder | No |
| Filter system | Yes |
| EAN | 4242005470341 |
| Model number | SMV4HVX00G |
| Water fill | Cold |
| Designed to be built-in | Yes |
| Residual heat drying | No |





There are no reviews yet.